Energiekette nach Innenmaß
Energiekette 15 mm breit × 10 mm hoch
Sie suchen eine Kunststoff-Energiekette mit mindestens 15 mm Innenbreite und 10 mm Innenhöhe? Aus unserem Tsubaki-Kabelschlepp-Lager passen 82 Artikel der Serien MONO, QuickTrax, EasyTrax, TKA, Uniflex Advanced. Unten die besten Treffer, sortiert nach dem kleinsten Maß, das Ihren Leitungen noch genug Platz lässt.
Was passt in dieses Maß?
Mit 10 mm Innenhöhe führen Sie Leitungen bis etwa 9 mm Durchmesser (10 % Spiel in der Höhe). Für eine solche Leitung empfehlen wir einen Biegeradius von mindestens 70 mm (7,5 × Leitungsdurchmesser). Mehrere Leitungen nebeneinander? Rechnen Sie 10 % Abstand zwischen den Leitungen und 20 % bei Schläuchen.
Unsicher beim Maß? Der Konfigurator berechnet Breite, Höhe und Biegeradius aus Ihrer Leitungsliste.
82 passende Energieketten
Sortiert nach kleinstem passendem Innenmaß, dann aufsteigendem Biegeradius.
| Artikel | Serie | Innenmaß (B × H) | Biegeradius | Bestand |
|---|---|---|---|---|
| 0130.15/20außen aufklappbar | MONO | 15 × 10 mm | 20 mm | 2–3 Wochen |
| 0132.15/20geschlossen | MONO | 15 × 10 mm | 20 mm | Auf Lager |
| 0134.15/20innen aufklappbar | MONO | 15 × 10 mm | 20 mm | 2–3 Wochen |
| 0130.15/28außen aufklappbar | MONO | 15 × 10 mm | 28 mm | 2–3 Wochen |
| 0132.15/28geschlossen | MONO | 15 × 10 mm | 28 mm | 2–3 Wochen |
| 0134.15/28innen aufklappbar | MONO | 15 × 10 mm | 28 mm | Auf Lager |
| 0130.15/37außen aufklappbar | MONO | 15 × 10 mm | 37 mm | 2–3 Wochen |
| 0130.20/20 | MONO | 20 × 10 mm | 20 mm | 2–3 Wochen |
| 0132.20/20geschlossen | MONO | 20 × 10 mm | 20 mm | Auf Lager |
| 0130.20/28außen aufklappbar | MONO | 20 × 10 mm | 28 mm | Auf Lager |
| 0132.20/28geschlossen | MONO | 20 × 10 mm | 28 mm | 2–3 Wochen |
| 0180.15/28außen aufklappbar | MONO | 15 × 15 mm | 28 mm | Auf Lager |
| 0182.15/28geschlossen | MONO | 15 × 15 mm | 28 mm | Auf Lager |
| 0130.20/37außen aufklappbar | MONO | 20 × 10 mm | 37 mm | Auf Lager |
| 0132.20/37geschlossen | MONO | 20 × 10 mm | 37 mm | 2–3 Wochen |
| 0180.15/37außen aufklappbar | MONO | 15 × 15 mm | 37 mm | Auf Lager |
| 0182.15/37geschlossen | MONO | 15 × 15 mm | 37 mm | Auf Lager |
| 0180.15/50außen aufklappbar | MONO | 15 × 15 mm | 50 mm | 2–3 Wochen |
| 0182.15/50geschlossen | MONO | 15 × 15 mm | 50 mm | 2–3 Wochen |
| ET 0320-030-015-028außen aufklappbar | EasyTrax | 15 × 18 mm | 28 mm | Auf Lager |
| ET 0320-040-015-028innen aufklappbar | EasyTrax | 15 × 18 mm | 28 mm | Auf Lager |
| ET 0320-030-015-038außen aufklappbar | EasyTrax | 15 × 18 mm | 38 mm | 2–3 Wochen |
| ET 0320-030-015-075außen aufklappbar | EasyTrax | 15 × 18 mm | 75 mm | 2–3 Wochen |
| ET 0320-030-015-125außen aufklappbar | EasyTrax | 15 × 18 mm | 125 mm | 2–3 Wochen |
Lieber sicher sein, dass es passt?
Leitungen, Verfahrweg und Montage eingeben: Der Konfigurator wählt Serie und Maß und berechnet die Länge.
- Live-Bestand
- Sofortpreis
- Staffelrabatt
Serien in diesem Maß
In diesem Innenmaß liefern wir MONO, QuickTrax, EasyTrax, TKA, Uniflex Advanced. Jede Serie hat eine eigene Seite mit Stärken, Anwendungen und allen Artikeln.
Kunststoff-Energieketten →Häufige Fragen zu diesem Maß
Welche Leitungen passen in eine Energiekette 15 × 10 mm?
Leitungen bis etwa 9 mm Durchmesser in der Höhe. In der Breite addieren Sie die Durchmesser mit 10 % Abstand dazwischen, bei Schläuchen 20 %. Bleibt die Summe unter 15 mm, passt es.
Welchen Biegeradius wähle ich bei 10 mm Innenhöhe?
Mindestens das 7,5-Fache des Durchmessers Ihrer dicksten Leitung: bei 9 mm sind das 70 mm. Im Zweifel eine Stufe größer – das verlängert die Lebensdauer von Leitungen und Kette.
Was, wenn meine Leitungen knapp nicht passen?
Gehen Sie in Breite oder Höhe eine Stufe höher oder legen Sie die Leitungen zweilagig mit Trennstegen. Der Konfigurator zeigt die Alternative sofort.
Wie schnell ist dieses Maß lieferbar?
Artikel mit 'Auf Lager' versenden wir bei Bestellung bis 15:00 Uhr am selben Werktag. '2–3 Wochen' bedeutet Bestellung bei Tsubaki Kabelschlepp. Abgelängt, montiert und befüllt liefern wir ebenfalls.
Lieber kurz besprechen? Unsere technischen Berater prüfen Ihre Anwendung vor der Bestellung.

Fragen zu diesem Artikel?
Tieme ErnstTechnischer Berater
- Mehr als 1.000 Kunden geholfen
- Sicher bezahlen, sichere Abwicklung
- Etabliertes Fachunternehmen seit 1975
