Cadena portacables por medida interior
Cadena portacables 200 mm de ancho × 30 mm de alto
¿Busca una cadena portacables de plástico con al menos 200 mm de anchura interior y 30 mm de altura interior? De nuestro stock Tsubaki Kabelschlepp encajan 36 artículos de las series Uniflex Advanced, TKA. Abajo las mejores coincidencias, ordenadas por la medida más pequeña que aún deja espacio suficiente a sus cables.
¿Qué cabe en esta medida?
Con 30 mm de altura interior puede guiar cables de hasta unos 27 mm de diámetro (10 % de holgura en altura). Para ese cable recomendamos un radio de curvatura mínimo de 205 mm (7,5 × el diámetro del cable). ¿Varios cables uno junto a otro? Cuente un 10 % de separación entre cables y un 20 % con mangueras.
¿Dudas con la medida? El configurador calcula anchura, altura y radio de curvatura a partir de su lista de cables.
36 cadenas portacables adecuadas
Ordenadas por la medida interior más pequeña que encaja y después por radio de curvatura ascendente.
| Artículo | Serie | Medida interior (an × al) | Radio de curvatura | Stock |
|---|---|---|---|---|
| UA 1665-030-200-075abatible por el exterior | Uniflex Advanced | 200 × 44 mm | 75 mm | En stock |
| UA 1665-040-200-075abatible por el interior | Uniflex Advanced | 200 × 44 mm | 75 mm | En stock |
| UA 1665-030-200-100abatible por el exterior | Uniflex Advanced | 200 × 44 mm | 100 mm | En stock |
| UA 1665-040-200-100abatible por el interior | Uniflex Advanced | 200 × 44 mm | 100 mm | 2–3 semanas |
| UA 1665-030-200-120abatible por el exterior | Uniflex Advanced | 200 × 44 mm | 120 mm | En stock |
| UA 1665-040-200-120abatible por el interior | Uniflex Advanced | 200 × 44 mm | 120 mm | En stock |
| UA 1665-030-200-140abatible por el exterior | Uniflex Advanced | 200 × 44 mm | 140 mm | 2–3 semanas |
| UA 1665-040-200-140abatible por el interior | Uniflex Advanced | 200 × 44 mm | 140 mm | 2–3 semanas |
| UA 1665-030-200-200abatible por el exterior | Uniflex Advanced | 200 × 44 mm | 200 mm | 2–3 semanas |
| UA 1665-040-200-200abatible por el interior | Uniflex Advanced | 200 × 44 mm | 200 mm | 2–3 semanas |
| UA 1665-020-200-250cerrada | Uniflex Advanced | 200 × 44 mm | 250 mm | 2–3 semanas |
| UA 1665-030-200-250abatible por el exterior | Uniflex Advanced | 200 × 44 mm | 250 mm | 2–3 semanas |
| UA 1665-040-200-250abatible por el interior | Uniflex Advanced | 200 × 44 mm | 250 mm | En stock |
| UA 1665-030-200-300abatible por el exterior | Uniflex Advanced | 200 × 44 mm | 300 mm | En stock |
| UA 1665-040-200-300abatible por el interior | Uniflex Advanced | 200 × 44 mm | 300 mm | 2–3 semanas |
| TKA055-080-200-300abatible por el exterior | TKA | 200 × 46 mm | 300 mm | 2–3 semanas |
| UA 1665-030-225-075abatible por el exterior | Uniflex Advanced | 225 × 44 mm | 75 mm | En stock |
| UA 1665-040-225-075abatible por el interior | Uniflex Advanced | 225 × 44 mm | 75 mm | 2–3 semanas |
| UA 1665-030-225-120abatible por el exterior | Uniflex Advanced | 225 × 44 mm | 120 mm | 2–3 semanas |
| UA 1665-040-225-120abatible por el interior | Uniflex Advanced | 225 × 44 mm | 120 mm | En stock |
| UA 1665-040-225-140abatible por el interior | Uniflex Advanced | 225 × 44 mm | 140 mm | 2–3 semanas |
| UA 1665-040-225-200abatible por el interior | Uniflex Advanced | 225 × 44 mm | 200 mm | En stock |
| UA 1665-030-225-250abatible por el exterior | Uniflex Advanced | 225 × 44 mm | 250 mm | 2–3 semanas |
| UA 1665-040-225-250abatible por el interior | Uniflex Advanced | 225 × 44 mm | 250 mm | En stock |
¿Prefiere asegurarse de que encaja?
Introduzca sus cables, recorrido y montaje: el configurador elige serie y medida y calcula la longitud.
- Stock en directo
- Precio inmediato
- Descuento por volumen
Series en esta medida
En esta medida interior suministramos Uniflex Advanced, TKA. Cada serie tiene su propia página con puntos fuertes, aplicaciones y todos los artículos.
Cadenas portacables de plástico →Preguntas frecuentes sobre esta medida
¿Qué cables caben en una cadena portacables de 200 × 30 mm?
Cables de hasta unos 27 mm de diámetro en altura. En anchura, sume los diámetros con un 10 % de separación entre ellos; un 20 % con mangueras. Si la suma queda por debajo de 200 mm, encaja.
¿Qué radio de curvatura elijo con 30 mm de altura interior?
Como mínimo 7,5 veces el diámetro de su cable más grueso: para un cable de 27 mm son 205 mm. En caso de duda, una medida mayor; alarga la vida útil de cables y cadena.
¿Y si mis cables casi no caben?
Suba una medida en anchura o altura, o coloque los cables en dos capas con separadores. El configurador muestra la alternativa al instante.
¿Qué plazo de entrega tiene esta medida?
Los artículos «En stock» salen el mismo día laborable si pide antes de las 15:00. «2–3 semanas» significa pedido a Tsubaki Kabelschlepp. También entregamos cortada a medida, montada y con los cables colocados.
¿Prefiere consultarlo? Nuestros asesores técnicos revisan su aplicación antes de que pida.

¿Tiene preguntas sobre este artículo?
Tieme ErnstAsesor Técnico
- Más de 1.000 clientes atendidos
- Pago seguro y gestión garantizada
- Empresa reconocida desde 1975
